2010年3月上海期貨銅鋁鋅月度參考價變動走勢圖

2010-03-15 15:47:19來源: 中鋁網
2010年02月10日至2010年03月15日
    鋁 
序號 星期 日期 鋁當月 鋁三月 銅當月 銅三月 鋅當月 鋅三月
1 星期三 2月10日 暫無數據
2 星期四 2月11日
3 星期五 2月12日 16380 16698 55332 55062 17648 17912
4 星期一 2月22日 16486 16777 56775 55819 17978 18075
5 星期二 2月23日 16570 16822 57173 56186 18081 18153
6 星期三 2月24日 16564 16828 57295 56321 18085 18170
7 星期四 2月25日 16558 16833 57412 56434 18093 18195
8 星期五 2月26日 16538 16829 57468 56486 18056 18198
9 星期一 3月1日 16536 16832 57782 56685 18149 18213
10 星期二 3月2日 16529 16829 57878 56749 18138 18214
11 星期三 3月3日 16520 16826 57938 56786 18097 18211
12 星期四 3月4日 16514 16824 58010 56832 18086 18212
13 星期五 3月5日 16504 16822 58066 56861 18081 18213
14 星期一 3月8日 16500 16824 58136 56898 18124 18225
15 星期二 3月9日 16499 16823 58195 56915 18137 18231
16 星期三 3月10日 16499 16823 58195 56915 18137 18231
17 星期四 3月11日 16500 16824 58285 56949 18220 18244
18 星期五 3月12日 ----- ----- ----- ----- ----- -----
19 星期一 3月15日 16477 16818 58285 56970 18224 18247
    本月統計 16477  16818 58285 56970  18224  18247 

備注:1、計算公式:
              ∑每筆交易價格*每筆成交量
    月度交易參考價 = --------------------------
                ∑總成交量
  
    2、時間區間:上月交割月合約最後交易日後的第一交易日起,至當月交割月合約最後交易日結束

(責任編輯: 麥兜)
相關信息