7月27日LME倫敦期貨、現貨收盤行情

2010-07-28 06:13:38來源: 中鋁網
品種名稱 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
場內銅03 7130 7130 7040 7059 -89 7059 7060 3875 265422 7148
場內鋁03 2060 2060 2048 2050 -5 2055 ----- 3807 715771 2055
場內鋅03 1947 1947 1910 1910 -45 1908 1909 6030 229630 1955
場內鎳03 20799 20799 20550 20550 -250 20545 20550 2129 87012 20800
場內錫03 19500 19500 19330 19330 -270 19320 19330 1356 17407 19600
場內鉛03 1996.3 1996.3 1975 1977 -38 1976 1977 1662 92058 2015
LME銅現 7091.5 7091.5 7091.5 7091.5 96 ----- ----- ----- ----- 6995.5
LME鋁現 2045 2045 2045 2045 24 ----- ----- ----- ----- 2021
LME鋅現 1907 1907 1907 1907 23.5 ----- ----- ----- ----- 1883.5
LME鎳現 20725 20725 20725 20725 310 ----- ----- ----- ----- 20415
LME錫現 19500 19500 19500 19500 265 ----- ----- ----- ----- 19235
LME鉛現 1975 1975 1975 1975 15 ----- ----- ----- ----- 1960
鋁合金現 1995 1995 1995 1995 40 ----- ----- ----- ----- 1955
LmeS_銅3 7117 7145 7016 7085 -47.5 7084 7088.8 18629 265422 7132.5
LmeS_鋁3 2060 2074 2045 2059 3.3 2059 2063.5 8302 715771 2055.8
LmeS_鋅3 1950 1954.8 1895 1912.3 -38.8 1912.3 1917 5278 229630 1951
LmeS_鉛3 2015 2018 1955 1970 -45 1970 1977 2137 92058 2015
LmeS_鎳3 20701 20975 20325 20530 -245 20477 20560 2524 87012 20775
LmeS_錫3 19700 19800 19320 19400 -51 19300 19400 277 17407 19451
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- 0 2030 2050 ----- ----- 2025
LME銅03 7105 7142 7020 7085 -45 7080 7090 92996 265422 7130
LME鋁03 2060 2075 2035 2053 -2 2049 2057 132475 715771 2055
LME鎳03 20700 20975 20350 20530 -230 20480 20580 20022 87012 20760
LME錫03 19800 19800 19310 19400 -50 19350 19450 5200 17407 19450
LME鋅03 1945 1955 1895 1910 -40 1905 1915 56902 229630 1950
LME鉛03 2020 2020 1955 1970 -45 1965 1975 22879 92058 2015
鋁合金03 2025 2035 2025 2035 0 2030 2040 ----- ----- 2035
倫銅指數 7117 7142 7018 7085 -46.3 ----- ----- 92996 265422 7131.3
倫鋁指數 2060 2074.5 2045 2056 0.8 ----- ----- 132475 715771 2055.3
倫鋅指數 1950 1955 1895 1911.3 -39.3 ----- ----- 56902 229630 1950.5
倫鎳指數 20701 20963 20338 20530 -238 ----- ----- 20022 87012 20768
倫錫指數 19700 19800 19315 19400 -51 ----- ----- 5200 17407 19451
倫鉛指數 2015 2019 1955.5 1970 -45 ----- ----- 22879 92058 2015
倫合金指 2025 2035 2025 2035 5 ----- ----- ----- ----- 2030
(責任編輯: 盈盈)
相關信息