2010年7月份LME鋁合金官方報價及結算價月度統計

2010-08-03 17:31:56來源: 中鋁網
  現貨買 現貨賣 現貨均價 3個月買 3個月賣 3個月均價 15個月買 15個月賣 15個月均價 27個月買 27個月賣 27個月均價 結算價
7月1日 1850.00 1851.00 1850.50 1855.00 1865.00 1860.00 1905.00 1915.00 1910.00 1965.00 1975.00 1970.00 1851.00
7月2日 1850.00 1865.00 1857.50 1850.00 1870.00 1860.00 1905.00 1915.00 1910.00 1965.00 1975.00 1970.00 1865.00
7月3日 1850.00 1851.00 1850.50 1855.00 1865.00 1860.00 1900.00 1910.00 1905.00 1960.00 1970.00 1965.00 1851.00
7月4日 1890.00 1895.00 1892.50 1890.00 1900.00 1895.00 1930.00 1940.00 1935.00 1990.00 2000.00 1995.00 1895.00
7月7日 1910.00 1915.00 1912.50 1910.00 1920.00 1915.00 1950.00 1960.00 1955.00 2010.00 2020.00 2015.00 1915.00
7月8日 1945.00 1955.00 1950.00 1940.00 1950.00 1945.00 1980.00 1990.00 1985.00 2040.00 2050.00 2045.00 1955.00
7月9日 1930.00 1931.00 1930.50 1930.00 1935.00 1932.50 1965.00 1975.00 1970.00 2020.00 2030.00 2025.00 1931.00
7月10日 1920.00 1921.00 1920.50 1920.00 1925.00 1922.50 1950.00 1960.00 1955.00 2010.00 2020.00 2015.00 1921.00
7月11日 1940.00 1950.00 1945.00 1935.00 1945.00 1940.00 1965.00 1975.00 1970.00 2025.00 2035.00 2030.00 1950.00
7月14日 1985.00 1995.00 1990.00 1970.00 1980.00 1975.00 2000.00 2010.00 2005.00 2055.00 2065.00 2060.00 1995.00
7月15日 1980.00 1990.00 1985.00 1960.00 1970.00 1965.00 1985.00 1995.00 1990.00 2045.00 2055.00 2050.00 1990.00
7月16日 2010.00 2020.00 2015.00 1985.00 1990.00 1987.50 1985.00 1995.00 1990.00 2045.00 2055.00 2050.00 2020.00
7月17日 2028.00 2030.00 2029.00 1990.00 2000.00 1995.00 1985.00 1995.00 1990.00 2035.00 2045.00 2040.00 2030.00
7月18日 1985.00 1995.00 1990.00 1951.00 1952.00 1951.50 1920.00 1930.00 1925.00 1970.00 1980.00 1975.00 1995.00
7月21日 2030.00 2050.00 2040.00 1965.00 1985.00 1975.00 1950.00 1960.00 1955.00 2000.00 2010.00 2005.00 2050.00
7月22日 2100.00 2110.00 2105.00 2030.00 2040.00 2035.00 2010.00 2020.00 2015.00 2060.00 2070.00 2065.00 2110.00
7月23日 2080.00 2090.00 2085.00 2010.00 2020.00 2015.00 1990.00 2000.00 1995.00 2040.00 2050.00 2045.00 2090.00
7月24日 2025.00 2035.00 2030.00 2025.00 2035.00 2030.00 2025.00 2035.00 2030.00 2075.00 2085.00 2080.00 2035.00
7月25日 2060.00 2070.00 2065.00 2040.00 2050.00 2045.00 2030.00 2040.00 2035.00 2080.00 2090.00 2085.00 2070.00
7月28日 2050.00 2060.00 2055.00 2040.00 2050.00 2045.00 2025.00 2035.00 2030.00 2075.00 2085.00 2080.00 2060.00
7月29日 2090.00 2100.00 2095.00 2065.00 2075.00 2070.00 2055.00 2065.00 2060.00 2100.00 2110.00 2105.00 2100.00
7月30日 2130.00 2140.00 2135.00 2115.00 2120.00 2117.50 2095.00 2105.00 2100.00 2135.00 2145.00 2140.00 2140.00
月均價 1983.55 1991.77 1987.66 1965.05 1974.64 1969.84 1977.50 1987.50 1982.50 2031.82 2041.82 2036.82 1991.77
月最高 2130.00 2140.00 2135.00 2115.00 2120.00 2117.50 2095.00 2105.00 2100.00 2135.00 2145.00 2140.00 2140.00
月最低 1850.00 1851.00 1850.50 1850.00 1865.00 1860.00 1900.00 1910.00 1905.00 1960.00 1970.00 1965.00 1851.00
(責任編輯: lily)
相關信息