8月4日LME倫敦期貨、現貨收盤行情

2010-08-05 06:09:25來源: 中鋁網
品種名稱 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
場內銅03 7400 7519.8 7400 7505 80 7505 7510 3757 267655 7425
場內鋁03 2213 2230.3 2209 2228 24 2225 2232 9185 716605 2204
場內鋅03 2100 2121 2100 2119 34 2119 2120 6258 230035 2085
場內鎳03 21625 21950 21586.5 21950 260 21950 22000 2527 87382 21690
場內錫03 19875 20300 19875 20300 450 20280 20290 89 17424 19850
場內鉛03 2207 2243 2206.9 2243 23 2243 2245 1621 96084 2220
LME銅現 7370.5 7370.5 7370.5 7370.5 10.5 ----- ----- ----- ----- 7360
LME鋁現 2201 2201 2201 2201 1 ----- ----- ----- ----- 2200
LME鋅現 2073.5 2073.5 2073.5 2073.5 14 ----- ----- ----- ----- 2059.5
LME鎳現 21520 21520 21520 21520 15 ----- ----- ----- ----- 21505
LME錫現 19875 19875 19875 19875 100 ----- ----- ----- ----- 19775
LME鉛現 2183 2183 2183 2183 7.5 ----- ----- ----- ----- 2175.5
鋁合金現 2150 2150 2150 2150 20 ----- ----- ----- ----- 2130
LmeS_銅3 7397 7527 7353 7487 72.3 7486 7489 12430 267655 7414.8
LmeS_鋁3 2195 2249 2191 2220 25 2218 2220 11946 716605 2195
LmeS_鋅3 2070 2141 2060 2107 33.8 2104 2108 7526 230035 2073.3
LmeS_鉛3 2200 2250 2182 2219 19 2215 2225 3148 96084 2200
LmeS_鎳3 21560 21975 21498 21850 250 21850 21888 1396 87382 21600
LmeS_錫3 19850 20370 19725 20200 325 20001 20250 258 17424 19875
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2200 ----- ----- 2189
LME銅03 7395 7525 7355 7485 75 7480 7490 92965 267655 7410
LME鋁03 2200 2246 2190 2220 25 2215 2225 122672 716605 2195
LME鎳03 21560 21962.5 21475 21850 250 21800 21900 20941 87382 21600
LME錫03 19850 20350 19725 20200 350 20150 20250 5278 17424 19850
LME鋅03 2070 2140 2060 2110 35 2105 2115 76051 230035 2075
LME鉛03 2200 2250 2183 2225 30 2220 2230 25894 96084 2195
鋁合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2190
倫銅指數 7397 7526 7354 7486 73.8 ----- ----- 92965 267655 7412.3
倫鋁指數 2195 2247 2190.5 2220 25 ----- ----- 122672 716605 2195
倫鋅指數 2070 2140 2060 2108.5 34.5 ----- ----- 76051 230035 2074
倫鎳指數 21560 21963 21487 21850 250 ----- ----- 20941 87382 21600
倫錫指數 19850 20350 19725 20200 337 ----- ----- 5278 17424 19863
倫鉛指數 2200 2250 2183 2222 24.5 ----- ----- 25894 96084 2197.5
倫合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2189.5
(責任編輯: 盈盈)
相關信息