8月5日LME倫敦期貨、現貨收盤行情

2010-08-06 06:07:56來源: 中鋁網
品種名稱 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
場內銅03 7420 7420.9 7400 7400 -105 7399 7400 2858 266391 7505
場內鋁03 2227 2227 2196 2203 -25 2204 2205 1877 715167 2228
場內鋅03 2111 2111 2097 2097 -22 2097 2098 5257 229274 2119
場內鎳03 22050 22055 21850 21860 -90 21855 21860 601 88357 21950
場內錫03 20475 20475 20475 20475 175 20450 20475 72 17831 20300
場內鉛03 2216 2216 2185 2185 -58 2185 2186 930 94755 2243
LME銅現 7395 7395 7395 7395 24.5 ----- ----- ----- ----- 7370.5
LME鋁現 2212.5 2212.5 2212.5 2212.5 11.5 ----- ----- ----- ----- 2201
LME鋅現 2212.5 2212.5 2212.5 2212.5 139 ----- ----- ----- ----- 2073.5
LME鎳現 21985 21985 21985 21985 465 ----- ----- ----- ----- 21520
LME錫現 20645 20645 20645 20645 770 ----- ----- ----- ----- 19875
LME鉛現 2190.5 2190.5 2190.5 2190.5 7.5 ----- ----- ----- ----- 2183
鋁合金現 2145 2145 2145 2145 -5 ----- ----- ----- ----- 2150
LmeS_銅3 7487 7520 7331 7395 -92 7393.8 7398.5 13584 266391 7487
LmeS_鋁3 2220 2240 2190 2200 -20 2198.5 2200 9169 715167 2220
LmeS_鋅3 2100 2135 2084 2094 -13 2092 2096 6857 229274 2107
LmeS_鉛3 2250 2250 2165 2188 -31 2185.3 2193 2976 94755 2219
LmeS_鎳3 21850 22139 21750 21860 10 21856 21960 1668 88357 21850
LmeS_錫3 20400 20750 20250 20366 166 20400 20475 244 17831 20200
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2170 2200 ----- ----- 2189
LME銅03 7490 7520 7336 7400 -85 7395 7405 56156 266391 7485
LME鋁03 2225 2235 2190 2200 -20 2195 2205 94431 715167 2220
LME鎳03 21900 22142.5 21742.5 21860 10 21810 21910 13160 88357 21850
LME錫03 20400 20750 20225 20425 225 20325 20525 4145 17831 20200
LME鋅03 2100 2135 2085 2095 -15 2090 2100 43633 229274 2110
LME鉛03 2250 2250 2165 2190 -35 2185 2195 19700 94755 2225
鋁合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2190
倫銅指數 7487 7519 7334.5 7397.5 -88.5 ----- ----- 56156 266391 7486
倫鋁指數 2220 2234.5 2190 2200 -20 ----- ----- 94431 715167 2220
倫鋅指數 2100 2135 2085.5 2094.5 -14 ----- ----- 43633 229274 2108.5
倫鎳指數 21850 22140 21751 21860 10 ----- ----- 13160 88357 21850
倫錫指數 20400 20750 20238 20396 196 ----- ----- 4145 17831 20200
倫鉛指數 2250 2250 2165 2189 -33 ----- ----- 19700 94755 2222
倫合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2189.5
(責任編輯: 盈盈)
相關信息