8月6日LME倫敦期貨、現貨收盤行情

2010-08-07 06:15:23來源: 中鋁網
品種名稱 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
場內銅03 7435 7437.8 7360 7370 -30 7370 7371 7387 269383 7400
場內鋁03 2219 2219 2191 2218 15 2192 2195 6664 725835 2203
場內鋅03 2128 2133.9 2115 2129 32 2128 2129 7966 231662 2097
場內鎳03 22164 22164 22075 22075 215 22090 22100 1189 88676 21860
場內錫03 20826 20826 20800 20826 351 20725 20750 1245 17905 20475
場內鉛03 2194 2194 2161.2 2165 -20 2160 2161 1572 96721 2185
LME銅現 7420 7420 7420 7420 25 ----- ----- ----- ----- 7395
LME鋁現 2217 2217 2217 2217 25.75 ----- ----- ----- ----- 2191.25
LME鋅現 2110 2110 2110 2110 41 ----- ----- ----- ----- 2069
LME鎳現 22085 22085 22085 22085 100 ----- ----- ----- ----- 21985
LME錫現 20800 20800 20800 20800 155 ----- ----- ----- ----- 20645
LME鉛現 2167.5 2167.5 2167.5 2167.5 -23 ----- ----- ----- ----- 2190.5
鋁合金現 2150 2150 2150 2150 5 ----- ----- ----- ----- 2145
LmeS_銅3 7395 7456 7335 7380 -15 7382.3 7387.5 10112 269383 7395
LmeS_鋁3 2200 2229 2183 2200 ----- 2196 2204.8 8506 725835 2200
LmeS_鋅3 2094 2143 2080.3 2123 29 2122 2124 6452 231662 2094
LmeS_鉛3 2145 2212 2145 2173 -15 2173 2178 2008 96721 2188
LmeS_鎳3 21860 22280 21750 22020 160 22020 22075 1476 88676 21860
LmeS_錫3 20250 20900 20250 20680 314 20675 20740 146 17905 20366
LmeS合金 2190 2190 2190 2190 1 ----- 2210 4 ----- 2189
LME銅03 7375 7455 7340 7374 -26 7369 7379 81440 269383 7400
LME鋁03 2195 2230 2186 2205 5 2200 2210 153479 725835 2200
LME鎳03 21770 22302.5 21750 22025 165 21925 22125 18954 88676 21860
LME錫03 20250 20950 20250 20700 275 20600 20800 6853 17905 20425
LME鋅03 2080 2141 2080 2122 27 2117 2127 53738 231662 2095
LME鉛03 2145 2210 2145 2169 -21 2164 2174 20727 96721 2190
鋁合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2190
倫銅指數 7395 7455 7340 7377 -20.5 ----- ----- 81440 269383 7397.5
倫鋁指數 2200 2229 2184.5 2202.5 2.5 ----- ----- 153479 725835 2200
倫鋅指數 2094 2141.5 2081 2122.5 28 ----- ----- 53738 231662 2094.5
倫鎳指數 21860 22291 21750 22023 163 ----- ----- 18954 88676 21860
倫錫指數 20250 20925 20250 20690 294 ----- ----- 6853 17905 20396
倫鉛指數 2145 2211 2145 2171 -18 ----- ----- 20727 96721 2189
倫合金指 2190 2190 2190 2190 0.5 ----- ----- ----- ----- 2189.5
(責任編輯: 盈盈)
相關信息