10月16日-10月20日上海期貨交易所銅鋁庫存周報

2006-10-20 08:00:00來源: 中鋁網
交割商品:銅 單位:噸
地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
  滬西 319 0 713 497 394 497 195025 193628 -1397
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 9591 4313 10878 6577 1287 2264 85687 83423 -2264
  國儲天威 10473 2700 12320 4079 1847 1379 76775 75396 -1379
  京鴻公司 2150 2150 0 0 -2150 -2150 17850 20000 2150
  中儲吳淞 13562 4951 12754 7076 -808 2125 72196 57765 -14431
    36095 14114 36665 18229 570 4115 455933 438612 -17321
交割商品:鋁             單位:噸  
地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
  滬西 5263 325 6788 625 1525 300 65008 64543 -465
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 2800 2800 0
  期晟公司 680 0 233 0 -447 0 28562 27808 -754
  國儲天威 175 175 175 175 0 0 25592 25132 -460
  京鴻公司 0 0 0 0 0 0 5950 6667 717
  中儲吳淞 8355 4951 11723 9053 3368 4102 24065 19255 -4810
    14473 5451 18919 9853 4446 4402 151977 146205 -5772
  830處 2000 0 2000 275 0 275 13000 12725 -275
  金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0
廣東 南儲 4751 0 2849 1180 -1902 1180 16000 14820 -1180
  中金倉 7617 0 4743 726 -2874 726 20000 19274 -726
    14868 0 10092 2181 -4776 2181 54850 52669 -2181
無錫 無錫中儲 7733 702 9110 627 1377 -75 29298 29373 75
  37074 6153 38121 12661 1047 6508 236125 228247 -7878
(責任編輯: 曉忠)
相關信息