單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16520 | 16560 | 16540 | +20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 19900 | 20100 | 20000 | -50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 19800 | 20000 | 19900 | -50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 66100 | 66300 | 66200 | +750 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16520 | 16560 | 16540 | +20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 19900 | 20100 | 20000 | -50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 19800 | 20000 | 19900 | -50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 66100 | 66300 | 66200 | +750 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |