單位:元/噸 | ||||||
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15920 | 16080 | 16000 | -380 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16900 | 17200 | 17050 | -1000 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16850 | 17150 | 17000 | -950 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17200 | 17200 | 17200 | -1000 | 馳宏 |
1#電解鎳 | 現貨 | 176000 | 176000 | 176000 | -7000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 173000 | 173000 | 173000 | -7000 | 新疆 |
1#電解銅 | 現貨 | 61600 | 61800 | 61700 | -3200 | 國產 |
1#鉛 | 現貨 | 17400 | 17700 | 17550 | -300 | 國產 |
1#電解鈷 | 現貨 | 310000 | 320000 | 315000 | -10000 | 金川 |
1#錫 | 現貨 | 159000 | 162000 | 160500 | -500 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |