單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16000 | 16040 | 16020 | -390 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17050 | 17250 | 17150 | -750 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17000 | 17200 | 17100 | -1250 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 61900 | 62100 | 62000 | -2400 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16000 | 16040 | 16020 | -390 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17050 | 17250 | 17150 | -750 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17000 | 17200 | 17100 | -1250 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 61900 | 62100 | 62000 | -2400 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |