單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16090 | 16130 | 16110 | +90 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16950 | 17150 | 17050 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16900 | 17100 | 17000 | -100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62000 | 62200 | 62100 | +100 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16090 | 16130 | 16110 | +90 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16950 | 17150 | 17050 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16900 | 17100 | 17000 | -100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62000 | 62200 | 62100 | +100 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |