單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16170 | 16210 | 16190 | +80 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17150 | 17350 | 17250 | +200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17100 | 17300 | 17200 | +200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62850 | 63050 | 62950 | +850 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16170 | 16210 | 16190 | +80 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17150 | 17350 | 17250 | +200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17100 | 17300 | 17200 | +200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62850 | 63050 | 62950 | +850 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |