單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15940 | 15980 | 15960 | -60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16650 | 16850 | 16750 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 61520 | 61720 | 61620 | +20 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15940 | 15980 | 15960 | -60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16650 | 16850 | 16750 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 61520 | 61720 | 61620 | +20 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |