單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15880 | 15920 | 15900 | -60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62550 | 62750 | 62650 | +350 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15880 | 15920 | 15900 | -60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 62550 | 62750 | 62650 | +350 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |