單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16020 | 16060 | 16040 | -10 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17850 | 17750 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 65050 | 65250 | 65150 | +550 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16020 | 16060 | 16040 | -10 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17850 | 17750 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 65050 | 65250 | 65150 | +550 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |