單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16070 | 16110 | 16090 | +60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18100 | 18300 | 18200 | -200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18050 | 18250 | 18150 | -200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 67250 | 67450 | 67350 | -100 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16070 | 16110 | 16090 | +60 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18100 | 18300 | 18200 | -200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18050 | 18250 | 18150 | -200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 67250 | 67450 | 67350 | -100 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |