單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16490 | 16530 | 16510 | +170 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18350 | 18550 | 18450 | -100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69750 | 69550 | 69650 | -900 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16490 | 16530 | 16510 | +170 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18350 | 18550 | 18450 | -100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69750 | 69550 | 69650 | -900 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |