單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16670 | 16710 | 16690 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18600 | 18800 | 18700 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18550 | 18750 | 18650 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 70300 | 70500 | 70400 | +50 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16670 | 16710 | 16690 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 18600 | 18800 | 18700 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 18550 | 18750 | 18650 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 70300 | 70500 | 70400 | +50 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |