單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16600 | 16640 | 16620 | -30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17550 | 17750 | 17650 | -300 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17500 | 17700 | 17600 | -300 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69350 | 69550 | 69450 | -850 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16600 | 16640 | 16620 | -30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17550 | 17750 | 17650 | -300 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17500 | 17700 | 17600 | -300 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69350 | 69550 | 69450 | -850 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |