單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16580 | 16620 | 16600 | -20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17850 | 17750 | +100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17600 | 17800 | 17700 | +100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69950 | 70150 | 70050 | +600 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16580 | 16620 | 16600 | -20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17850 | 17750 | +100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17600 | 17800 | 17700 | +100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 69950 | 70150 | 70050 | +600 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |