2011年3月上海期貨銅鋁鋅月度參考價變動走勢圖

2011-03-15 16:18:27來源: 中鋁網
    鋁  銅  鋅 
序號 星期 日期 鋁當月(1103合約) 鋁三月(1105合約) 銅當月(1103合約) 銅三月(1105合約) 鋅當月(1103合約) 鋅三月(1105合約)
1 星期三 2月16日 16884 17167 74519 75339 19313 19646
2 星期四 2月17日 16888 17179 74402 75226 19436 19823
3 星期五 2月18日 16882 17171 74227 75046 19507 19916
4 星期一 2月21日 16943 17251 74090 74862 19607 20030
5 星期二 2月22日 16946 17260 73948 74668 19600 20012
6 星期三 2月23日 16920 17231 73524 74180 19555 19925
7 星期四 2月24日 16902 17211 73279 73797 19513 19857
8 星期五 2月25日 16887 17201 73138 73644 19469 19804
9 星期一 2月28日 16882 17196 73111 73645 19446 19771
10 星期二 3月1日 16879 17184 73113 73676 19434 19752
11 星期三 3月2日 16870 17172 73120 73720 19421 19722
12 星期四 3月3日 16861 17164 73138 73767 19414 19701
13 星期五 3月4日 16852 17156 73150 73811 19397 19679
14 星期一 3月7日 16844 17145 73156 73832 19361 19643
15 星期二 3月8日 16824 17122 72980 73644 19281 19561
16 星期三 3月9日 16817 17111 72925 73556 19251 19518
17 星期四 3月10日 16804 17093 72691 73338 19183 19459
18 星期五 3月11日 16791 17083 72578 73198 19163 19414
19 星期一 3月14日 16774 17065 72429 73028 19051 19349
20 星期二 3月15日 16760 17049 72351 72926 19001 19319
    本月統計  16760  17049  72351  72926  19001  19319

備注:1、計算公式:
              ∑每筆交易價格*每筆成交量
    月度交易參考價 = --------------------------
                ∑總成交量
  
    2、時間區間:上月交割月合約最後交易日後的第一交易日起,至當月交割月合約最後交易日結束

(責任編輯: lily)
相關信息