單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16570 | 16610 | 16590 | +30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17900 | 18100 | 18000 | +250 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17800 | 18000 | 17900 | +250 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71220 | 71420 | 71320 | +300 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16570 | 16610 | 16590 | +30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17900 | 18100 | 18000 | +250 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17800 | 18000 | 17900 | +250 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71220 | 71420 | 71320 | +300 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |