單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16670 | 16710 | 16690 | +20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17350 | 17550 | 17450 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71650 | 71850 | 71750 | +400 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16670 | 16710 | 16690 | +20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17350 | 17550 | 17450 | +50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71650 | 71850 | 71750 | +400 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |