單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16630 | 16670 | 16650 | -40 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17250 | 17450 | 17350 | -200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17150 | 17350 | 17250 | -200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71700 | 71900 | 71800 | +50 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 16630 | 16670 | 16650 | -40 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 17250 | 17450 | 17350 | -200 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 17150 | 17350 | 17250 | -200 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 71700 | 71900 | 71800 | +50 | 國產 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |