2011年6月16日至2011年7月15日 |
||||||||
鋁 | 銅 | 鋅 | ||||||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月(1107合約) | 鋁三月(1109合約) | 銅當月(1107合約) | 銅三月(1109合約) | 鋅當月(1107合約) | 鋅三月(1109合約) |
1 | 星期四 | 6月16日 | 17015 | 16974 | 68685 | 67886 | 17164 | 17354 |
2 | 星期五 | 6月17日 | 17000 | 16961 | 68723 | 67949 | 17146 | 17318 |
3 | 星期一 | 6月20日 | 16989 | 16946 | 68566 | 67778 | 17106 | 17237 |
4 | 星期二 | 6月21日 | 16994 | 16957 | 68518 | 67734 | 17092 | 17214 |
5 | 星期三 | 6月22日 | 17002 | 16968 | 68497 | 67689 | 17094 | 17225 |
6 | 星期四 | 6月23日 | 17007 | 16975 | 68394 | 67459 | 17098 | 17242 |
7 | 星期五 | 6月24日 | 17017 | 16987 | 68430 | 67566 | 17117 | 17281 |
8 | 星期一 | 6月27日 | 17024 | 16988 | 68380 | 67423 | 17116 | 17275 |
9 | 星期二 | 6月28日 | 17032 | 16993 | 68371 | 67399 | 17139 | 17297 |
10 | 星期三 | 6月29日 | 17043 | 17001 | 68407 | 67482 | 17152 | 17314 |
11 | 星期四 | 6月30日 | 17067 | 17021 | 68587 | 67819 | 17194 | 17364 |
12 | 星期五 | 7月1日 | 17080 | 17109 | 68674 | 68035 | 17211 | 17407 |
13 | 星期一 | 7月4日 | 17094 | 17153 | 68746 | 68282 | 17246 | 17477 |
14 | 星期二 | 7月5日 | 17102 | 17169 | 68796 | 68432 | 17259 | 17528 |
15 | 星期三 | 7月6日 | 17121 | 17202 | 68854 | 68598 | 17283 | 17569 |
16 | 星期四 | 7月7日 | 17143 | 17217 | 68918 | 68767 | 17294 | 17602 |
17 | 星期五 | 7月8日 | 17164 | 17234 | 69009 | 68983 | 17310 | 17638 |
19 | 星期一 | 7月11日 | 17180 | 17241 | 69062 | 69117 | 17317 | 17659 |
20 | 星期二 | 7月12日 | 17195 | 17242 | 69137 | 69230 | 17323 | 17669 |
21 | 星期三 | 7月13日 | 17207 | 17247 | 69198 | 69377 | 17339 | 17693 |
22 | 星期四 | 7月14日 | 17227 | 17253 | 69258 | 69482 | 17349 | 17718 |
23 | 星期五 | 7月15日 | 17246 | 17278 | 69298 | 69551 | 17352 | 17731 |
本月統計 | 17246 | 17278 | 69298 | 69551 | 17352 | 17731 |
備注:1、計算公式:
∑每筆交易價格*每筆成交量
月度交易參考價=--------------------------
∑總成交量
2、時間區間:上月交割月合約最後交易日後的第一交易日起,至當月交割月合約最後交易日結束