2011年10月上海期貨銅鋁鋅月度參考價變動走勢圖

2011-10-17 15:44:58來源: 中鋁網

2011年9月16日至2011年10月17日

      鋁  銅  鋅 
序號 星期 日期 鋁當月(1110合約) 鋁三月(1112合約) 銅當月(1110合約) 銅三月(1112合約) 鋅當月(1110合約) 鋅三月(1112合約)
1 星期五 9月16日 17517 17229 65741 65558 16743 16930
2 星期一 9月19日 17424 17110 65044 64513 16503 16627
3 星期二 9月20日 17410 17082 64387 63840 16401 16512
4 星期三 9月21日 17414 17090 64030 63371 16327 16439
5 星期四 9月22日 17391 17055 63397 62593 16222 16297
6 星期五 9月23日 17243 16738 62642 61572 15995 15989
7 星期一 9月26日 17042 16505 61699 60312 15811 15716
8 星期二 9月27日 17029 16499 60636 59160 15696 15583
9 星期三 9月28日 17022 16504 60158 58343 15623 15488
10 星期四 9月29日 17007 16483 59502 57564 15572 15364
11 星期五 9月30日 17000 16488 59169 57231 15553 15339
12 星期一 10月10日 16997 16495 58998 57068 15542 15328
13 星期二 10月11日 16997 16501 58857 56889 15534 15324
14 星期三 10月12日 16995 16508 58710 56594 15510 15308
15 星期四 10月13日 16994 16511 58617 56447 15501 15302
16 星期五 10月14日 16991 16515 58506 56360 15496 15299
17 星期一 10月17日 16987 16517 58442 56347 15491 15300
    本月統計 16987 16517 58442 56347 15491 15300

 

備注:1、計算公式:
            ∑每筆交易價格*每筆成交量
   月度交易參考價=--------------------------
              ∑總成交量
  
   2、時間區間:上月交割月合約最後交易日後的第一交易日起,至當月交割月合約最後交易日結束

(責任編輯: 阿發)
相關信息