2012年1月16日至2012年2月15日 | ||||||||
鋁 | 銅 | 鋅 | ||||||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月 | 鋁三月 | 銅當月 | 銅三月 | 鋅當月 | 鋅三月 |
1 | 星期一 | 16日 | 16087 | 16179 | 57465 | 58013 | 15055 | 15253 |
2 | 星期二 | 17日 | 16140 | 16268 | 58229 | 58229 | 15179 | 15383 |
3 | 星期三 | 18日 | 16155 | 16304 | 58407 | 59085 | 15225 | 15417 |
4 | 星期一 | 30日 | 16162 | 16329 | 59028 | 59812 | 15411 | 15636 |
5 | 星期二 | 31日 | 16150 | 16327 | 59164 | 59894 | 15428 | 15688 |
6 | 星期三 | 1日 | 16146 | 16319 | 59164 | 59886 | 15434 | 15717 |
7 | 星期四 | 2日 | 16139 | 16314 | 59165 | 59884 | 15439 | 15740 |
8 | 星期五 | 3日 | 16130 | 16305 | 59164 | 59877 | 15444 | 15764 |
9 | 星期一 | 6日 | 16124 | 16299 | 59211 | 59934 | 15461 | 15793 |
10 | 星期二 | 7日 | 16113 | 16290 | 59227 | 59956 | 15466 | 15811 |
11 | 星期三 | 8日 | 16098 | 16284 | 59261 | 60002 | 15481 | 15834 |
12 | 星期四 | 9日 | 16093 | 16280 | 59310 | 60053 | 15492 | 15855 |
13 | 星期五 | 10日 | 16089 | 16278 | 59349 | 60090 | 15499 | 15869 |
14 | 星期一 | 13日 | 16079 | 16274 | 59367 | 60097 | 15506 | 15873 |
15 | 星期二 | 14日 | 16068 | 16269 | 59365 | 60097 | 15509 | 15872 |
16 | 星期三 | 15日 | 16060 | 16265 | 59370 | 60099 | 15516 | 15872 |
本月統計 | 16060 | 16265 | 59370 | 60099 | 15516 | 15872 |
備注:1、計算公式:
每筆交易價格*每筆成交量
月度交易參考價=--------------------------
總成交量
2、時間區間:上月交割月合約最後交易日後的第一交易日起,至當月交割月合約最後交易日結束