以下是中國海關總署公布的8月主要海關銅、鋁、 數據一覽表(單位均為噸):
8月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口
精煉銅 251,008 6.58 7,649.64 2,387,308 57.71
海關
上海海關 165,692 16.02 7,670.86 1,608,383 73.37
黃埔海關 30,965 36.46 7,645.96 251,068 52.99
青島海關 13,885 223.15 7,683.66 105,731 57.16
杭州海關 9,934 13.69 7,566.89 81,428 74.36
烏魯木齊海關 8,743 -18.58 7,473.27 41,788 -43.17
寧波海關 4,821 -63.11 7,595.98 66,649 -21.86
深圳海關 4,430 -52.51 7,695.5 48,171 -5.52
蘭州海關 3,337 25.15 7,468.71 31,791 840.65
天津海關 2,996 10.57 7,637.92 45,823 221.5
廣州海關 2,659 438.45 7,495.79 10,602 -11.29
南京海關 2,622 -72.46 7,558.52 67,577 107.63
南昌海關 652 -54.05 7,449.6 4,479 -28.67
瀋陽海關 200 - 7,597.74 3,499 149.99
長春海關 70 0.4 7,225.71 458 -0.07
江門海關 2 33.33 9,400 18 -45.73
太原海關 - - - 999 -
合肥海關 - -100 - 3,543 40.05
西安海關 - -100 - 12,106 -47.52
汕頭海關 - -100 - 7 -35
鄭州海關 - -100 - 1,216 504.17
廈門海關 - - - 503 -
拱北海關 - -100 - 1,162 -36.44
大連海關 - -100 - 309 15,440.74
廢銅 438,146 14.65 3,016.62 3,092,533 2.7
海關
廣州海關 169,078 48.7 2,694.44 1,103,716 -13.22
寧波海關 95,521 5.23 3,758.61 739,870 13.65
杭州海關 60,922 12.28 1,345.8 371,766 -1.84
天津海關 39,183 -24.34 2,595.13 369,472 2.39
青島海關 25,248 95.97 6,973.53 194,269 140.63
南寧海關 19,587 129.72 2,787.23 106,199 315
大連海關 11,873 162.64 1,934.13 76,106 233.76
上海海關 10,977 38.05 5,075.72 80,281 60.2
廈門海關 2,072 -80.79 2,865.31 12,156 -45.56
南京海關 1,542 -15.55 1,202.62 7,155 -36.42
湛江海關 1,446 69.87 2,236.39 10,125 31.51
南昌海關 432 -51.04 4,407.98 10,275 137.75
烏魯木齊海關 266 -29.53 4,436.47 1,255 -70.4
石家莊海關 - - - 51 111.56
深圳海關 - - - 11 -54.62
福州海關 - -100 - 1,853 -45.2
黃埔海關 - -100 - 7,501 68.42
拱北海關 - -100 - 474 -99.57
銅礦砂 694,515 2.75 1,957.72 4,642,146 14.12
海關
青島海關 166,928 14.39 1,923.02 1,102,738 24.39
南昌海關 122,654 -4.78 1,974.62 659,758 22.84
廈門海關 85,218 114.66 2,194.53 261,946 127.17
合肥海關 77,842 -53.85 1,816.32 791,106 -12.24
呼和浩特海關 45,869 30.37 1,614.09 372,630 9.5
武漢海關 43,851 84.94 2,080.23 162,263 -0.07
蘭州海關 42,877 -32.33 1,736.47 303,355 -30.77
瀋陽海關 38,636 0.06 2,622.74 338,010 26.84
南寧海關 30,050 29,950.37 2,217.65 260,423 115.05
湛江海關 16,254 115.08 2,145.14 167,822 135.45
天津海關 5,875 -46.24 1,943.31 35,299 -43.47
昆明海關 5,402 208.82 379.39 18,399 -34.07
上海海關 5,382 124.36 985.02 31,729 27.55
長春海關 2,777 6.69 772.64 21,234 15.59
南京海關 1,900 183.61 852.17 45,933 79.25
黃埔海關 987 34.21 499.9 14,731 183.33
寧波海關 937 59.47 1,687.62 7,483 14.57
大連海關 930 -75.49 931.62 4,750 -15.77
鄭州海關 125 160.8 246.34 1,602 57.61
廣州海關 21 -97.02 421.38 404 -84.56
杭州海關 - -100 - 1,564 39.86
烏魯木齊海關 - -100 - 8,109 -51.6
北京海關 - -100 - 1 -19.55
石家莊海關 - - - 20,901 3.72
江門海關 - - - 44 -90.92
太原海關 - - - 9,912 -
原鋁 61,309 423.67 2,085.44 402,400 205.37
海關
青島海關 14,611 194.44 1,949.75 110,945 59.58
上海海關 13,662 646.42 2,070.42 110,258 1,506.53
黃埔海關 9,849 804.3 2,089.06 41,505 327.8
廣州海關 7,207 2,291.16 2,217.06 23,915 518.75
廈門海關 6,920 224.35 2,215.81 34,891 26.94
江門海關 4,791 1,444.94 2,107.04 19,646 506.98