日期 | 世界2013年10月氧化鋁產量報告(單位:千噸) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲和亞洲(不含中國) | 中國 | 北美 | 南美 | 西歐 | 中東 | 大洋洲 | 總計 | 日均 | |
2012年1-10月 | 5,510 | 31,601 | 5,027 | 11,863 | 4,785 | 3,493 | 17,678 | 79,957 | 262.2 |
2013年1-10月 | 4,868 | 36,706 | 5,670 | 11,118 | 4,937 | 3,476 | 17,856 | 84,631 | 278.4 |
2012年10月 | 491 | 2,982 | 541 | 1,205 | 505 | 334 | 1,887 | 7,945 | 256.3 |
2012年11月 | 512 | 2,946 | 528 | 1,098 | 478 | 337 | 1,923 | 7,822 | 260.7 |
2012年12月 | 432 | 3,040 | 538 | 1,102 | 515 | 334 | 1,957 | 7,918 | 255.4 |
2013年1月 | 494 | 3,520* | 546* | 1,131 | 481 | 368 | 1,815 | 8,355* | 269.5 |
2013年2月 | 451 | 3,283 | 512 | 1,041 | 452 | 323 | 1,543 | 7,605 | 271.6 |
2013年3月 | 488 | 3,500 | 591* | 1,139 | 526 | 360 | 1,778* | 8,382* | 270.4* |
2013年4月 | 504 | 3,493 | 543 | 1,090* | 486 | 346 | 1,738 | 8,200* | 273.3* |
2013年5月 | 466 | 3,717 | 594 | 1,111 | 494 | 354 | 1,860 | 8,596 | 277.3 |
2013年6月 | 474 | 3,826 | 585 | 1,053 | 494 | 338 | 1,782 | 8,552 | 285.1 |
2013年7月 | 530 | 3,833 | 600 | 1,063 | 482 | 357 | 1,832 | 8,697 | 280.5 |
2013年8月 | 510 | 3,845 | 597 | 1,147 | 509 | 336 | 1,800 | 8,744 | 282.1 |
2013年9月 | 455* | 3,952 | 531* | 1,149 | 508 | 337 | 1,808 | 8,740 | 291.3* |
2013年10月 | 496 | 3,737 | 571 | 1,192 | 505 | 357 | 1,900 | 8,758 | 282.5 |
(* 代表修正後的數據)