品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:銅 | ||||||||||
銅1607 | 36080 | 37630 | 36010 | 37270 | 1320 | 56320 | -37130 | 37360 | 196800 | 3636093.10 |
銅1608 | 36120 | 37640 | 36020 | 37270 | 1300 | 152066 | -66526 | 37340 | 1301878 | 24054448.57 |
銅1609 | 36070 | 37690 | 35980 | 37300 | 1360 | 250822 | 42876 | 37380 | 1264360 | 23463578.63 |
銅1610 | 36040 | 37700 | 35970 | 37280 | 1360 | 95042 | 31294 | 37370 | 260748 | 4838979.36 |
銅1611 | 35970 | 37690 | 35970 | 37270 | 1360 | 31564 | 9774 | 37360 | 49528 | 917900.91 |
銅1612 | 35970 | 37720 | 35970 | 37300 | 1410 | 11106 | 1012 | 37340 | 11964 | 221773.85 |
銅1701 | 35980 | 37700 | 35980 | 37300 | 1340 | 5430 | 216 | 37400 | 3494 | 64746.02 |
銅1702 | 36000 | 37720 | 36000 | 37370 | 1420 | 2744 | -156 | 37360 | 898 | 16657.89 |
銅1703 | 36240 | 37730 | 36170 | 37380 | 1410 | 3030 | 72 | 37420 | 734 | 13607.74 |
銅1704 | 36120 | 37790 | 36120 | 37380 | 1340 | 1610 | 178 | 37430 | 700 | 12972.22 |
銅1705 | 36090 | 37810 | 36090 | 37400 | 1420 | 1182 | 254 | 37480 | 1088 | 20183.07 |
銅1706 | 36100 | 37880 | 36100 | 37370 | 1340 | 142 | 18 | 37370 | 184 | 3400.92 |
銅小計 | 37880 | 35970 | 611058 | -18118 | 3092376 | 57264342.28 | ||||
品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:鋁 | ||||||||||
鋁1607 | 12420 | 12950 | 12375 | 12950 | 545 | 46800 | -29838 | 12865 | 94892 | 598285.39 |
鋁1608 | 12155 | 12770 | 12130 | 12760 | 590 | 155210 | -31564 | 12650 | 735666 | 4576193.26 |
鋁1609 | 12000 | 12605 | 11965 | 12590 | 600 | 167108 | 40446 | 12480 | 436304 | 2688637.00 |
鋁1610 | 11885 | 12425 | 11860 | 12425 | 550 | 80564 | 9406 | 12315 | 127822 | 778463.31 |
鋁1611 | 11820 | 12295 | 11820 | 12295 | 475 | 41790 | 6236 | 12200 | 43788 | 265235.47 |
鋁1612 | 11840 | 12200 | 11840 | 12200 | 400 | 27142 | 5660 | 12120 | 27512 | 165724.70 |
鋁1701 | 11895 | 12180 | 11850 | 12150 | 350 | 9672 | 6450 | 12100 | 11236 | 67712.96 |
鋁1702 | 11910 | 12150 | 11870 | 12100 | 300 | 3206 | 1104 | 12075 | 2062 | 12394.16 |
鋁1703 | 11910 | 12155 | 11905 | 12110 | 345 | 1784 | 568 | 12095 | 1194 | 7187.32 |
鋁1704 | 11860 | 12165 | 11850 | 12115 | 310 | 1028 | 376 | 12085 | 648 | 3901.24 |
鋁1705 | 11930 | 12160 | 11885 | 12130 | 260 | 788 | 118 | 12110 | 346 | 2084.41 |
鋁1706 | 11995 | 12160 | 11930 | 12110 | 230 | 106 | 68 | 12105 | 202 | 1222.58 |
鋁小計 | 12950 | 11820 | 535198 | 9030 | 1481672 | 9167041.79 | ||||
品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:鋅 | ||||||||||
鋅1607 | 15465 | 16490 | 15460 | 16460 | 1030 | 26850 | -11062 | 16345 | 63644 | 506103.64 |
鋅1608 | 15525 | 16530 | 15500 | 16485 | 990 | 129290 | -34010 | 16405 | 1539358 | 12342444.82 |
鋅1609 | 15550 | 16570 | 15545 | 16545 | 1010 | 219258 | 99648 | 16445 | 941056 | 7610499.24 |
鋅1610 | 15625 | 16585 | 15575 | 16565 | 1020 | 54630 | 27558 | 16470 | 143904 | 1165649.14 |
鋅1611 | 15610 | 16600 | 15600 | 16580 | 1030 | 11304 | 6386 | 16500 | 12304 | 100164.94 |
鋅1612 | 15615 | 16590 | 15615 | 16535 | 975 | 1160 | 428 | 16455 | 1208 | 9829.75 |
鋅1701 | 15645 | 16595 | 15645 | 16595 | 1025 | 2160 | 168 | 16510 | 1396 | 11351.94 |
鋅1702 | 15690 | 16550 | 15690 | 16490 | 830 | 192 | 28 | 16445 | 102 | 835.95 |
鋅1703 | 16270 | 16645 | 16170 | 16520 | 825 | 144 | -4 | 16520 | 58 | 474.44 |
鋅1704 | 16055 | 16600 | 16055 | 16600 | 775 | 338 | 10 | 16525 | 54 | 442.17 |
鋅1705 | 15860 | 16605 | 15860 | 16450 | 710 | 174 | 40 | 16485 | 204 | 1673.63 |
鋅1706 | 15780 | 16640 | 15590 | 16605 | 800 | 258 | 84 | 16515 | 304 | 2463.55 |
鋅小計 | 16645 | 15460 | 445758 | 89274 | 2703592 | 21751933.21 | ||||
品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:鉛 | ||||||||||
鉛1607 | 12695 | 13175 | 12695 | 13175 | 475 | 5240 | 666 | 13095 | 9370 | 60414.56 |
鉛1608 | 12760 | 13275 | 12740 | 13260 | 530 | 16056 | 2090 | 13185 | 57470 | 373535.76 |
鉛1609 | 12795 | 13355 | 12795 | 13350 | 580 | 9184 | 6596 | 13265 | 19518 | 127818.32 |
鉛1610 | 12835 | 13380 | 12835 | 13380 | 485 | 464 | 254 | 13300 | 670 | 4424.00 |
鉛1611 | 13070 | 13345 | 12950 | 13345 | 420 | 104 | 48 | 13250 | 86 | 564.35 |
鉛1612 | 12915 | 13395 | 12895 | 13380 | 470 | 296 | 106 | 13355 | 232 | 1533.34 |
鉛1701 | 12945 | 13450 | 12945 | 13450 | 455 | 72 | -12 | 13400 | 42 | 279.35 |
鉛1702 | 12965 | 13410 | 12965 | 13360 | 435 | 120 | -14 | 13370 | 46 | 303.56 |
鉛1703 | 13210 | 13435 | 13205 | 13320 | 260 | 78 | -2 | 13380 | 22 | 146.09 |
鉛1704 | 13230 | 13505 | 13230 | 13505 | 520 | 106 | 2 | 13505 | 6 | 39.97 |
鉛1705 | 13275 | 13505 | 13275 | 13505 | 435 | 16 | 2 | 13505 | 4 | 26.78 |
鉛1706 | 13170 | 13230 | 13035 | 13435 | 365 | 6 | 6 | 13435 | 24 | 157.71 |
鉛小計 | 13505 | 12695 | 31742 | 9742 | 87490 | 569243.77 | ||||
品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:鎳 | ||||||||||
鎳1607 | 69840 | 74200 | 69840 | 72930 | 3030 | 3240 | 634 | 72930 | 2580 | 18449.19 |
鎳1608 | 70310 | 75350 | 70310 | 75010 | 4740 | 348 | 38 | 74260 | 506 | 3672.94 |
鎳1609 | 70610 | 75980 | 70520 | 75560 | 5090 | 493470 | 17382 | 74760 | 3351812 | 24577462.26 |
鎳1610 | 71030 | 75830 | 71030 | 75830 | 4880 | 364 | -10 | 74720 | 98 | 722.14 |
鎳1611 | 71320 | 76520 | 71320 | 76400 | 5250 | 214 | 40 | 75730 | 92 | 669.84 |
鎳1612 | 71810 | 77300 | 71800 | 77300 | 5600 | 174 | 18 | 75780 | 250 | 1830.63 |
鎳1701 | 71840 | 77320 | 71840 | 76870 | 5050 | 180998 | 63566 | 76190 | 406392 | 3049185.36 |
鎳1702 | 72360 | 77660 | 72360 | 77500 | 3990 | 76 | 16 | 76790 | 40 | 300.74 |
鎳1703 | 72670 | 77080 | 72620 | 77080 | 4020 | 66 | 4 | 76710 | 24 | 178.12 |
鎳1704 | 72990 | 76980 | 72990 | 76980 | 3790 | 14 | -8 | 76980 | 18 | 135.87 |
鎳1705 | 73050 | 78550 | 73050 | 78360 | 5550 | 4718 | 2526 | 77350 | 5828 | 44478.87 |
鎳1706 | 77010 | 77880 | 77010 | 77180 | 3610 | 18 | 8 | 77180 | 10 | 77.18 |
鎳小計 | 78550 | 69840 | 683700 | 84214 | 3767650 | 27697163.13 | ||||
品種 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
品種:錫 | ||||||||||
錫1608 | 110630 | 110630 | 110630 | 116390 | 5760 | 56 | 2 | 116390 | 2 | 22.13 |
錫1609 | 111010 | 118000 | 110740 | 118000 | 7400 | 18104 | 6612 | 115310 | 94992 | 1077322.24 |
錫1610 | 113730 | 117720 | 113730 | 117720 | 4040 | 26 | 2 | 115480 | 6 | 69.29 |
錫1612 | 112080 | 1570 | 4 | 0 | 112080 | 0 | 0.00 | |||
錫1701 | 111640 | 118990 | 111640 | 118680 | 5080 | 34 | 12 | 118710 | 26 | 303.42 |
錫1705 | 111460 | 118480 | 111460 | 118480 | -1660 | 18 | 18 | 117900 | 34 | 398.84 |
錫1706 | 117710 | 117710 | 111530 | 111530 | -8610 | 0 | 0 | 114620 | 4 | 45.85 |
錫小計 | 118990 | 110630 | 18242 | 6646 | 95064 | 1078161.76 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種。