單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13120 | 13160 | 13140 | +140 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16470 | 16670 | 16570 | +320 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16420 | 16620 | 16520 | +320 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36700 | 36900 | 36800 | +180 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13120 | 13160 | 13140 | +140 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16470 | 16670 | 16570 | +320 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16420 | 16620 | 16520 | +320 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36700 | 36900 | 36800 | +180 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |