單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12600 | 12640 | 12620 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16840 | 17040 | 16940 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16790 | 16990 | 16890 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 37770 | 37970 | 37870 | +90 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12600 | 12640 | 12620 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16840 | 17040 | 16940 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16790 | 16990 | 16890 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 37770 | 37970 | 37870 | +90 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |