單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12770 | 12810 | 12790 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 17420 | 17620 | 17520 | +250 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 17370 | 17570 | 17470 | +250 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 37085 | 37285 | 37185 | +5 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12770 | 12810 | 12790 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 17420 | 17620 | 17520 | +250 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 17370 | 17570 | 17470 | +250 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 37085 | 37285 | 37185 | +5 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |