單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12670 | 12710 | 12690 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18410 | 18610 | 18510 | +280 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18360 | 18560 | 18460 | +280 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36490 | 36690 | 36590 | +115 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12670 | 12710 | 12690 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18410 | 18610 | 18510 | +280 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18360 | 18560 | 18460 | +280 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36490 | 36690 | 36590 | +115 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |