單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18320 | 18520 | 18420 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18270 | 18470 | 18370 | -90 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36530 | 36730 | 36630 | +40 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18320 | 18520 | 18420 | -90 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18270 | 18470 | 18370 | -90 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36530 | 36730 | 36630 | +40 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |