單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14530 | 14570 | 14550 | -330 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19620 | 19820 | 19720 | -170 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19570 | 19770 | 19670 | -170 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 38785 | 38985 | 38885 | +115 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14530 | 14570 | 14550 | -330 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19620 | 19820 | 19720 | -170 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19570 | 19770 | 19670 | -170 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 38785 | 38985 | 38885 | +115 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |