單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | +210 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19860 | 20060 | 19960 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19810 | 20010 | 19910 | -70 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 41180 | 41380 | 41280 | +920 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14650 | 14690 | 14670 | +210 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19860 | 20060 | 19960 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19810 | 20010 | 19910 | -70 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 41180 | 41380 | 41280 | +920 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |