單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15170 | 15210 | 15190 | -360 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22000 | 22200 | 22100 | +990 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21950 | 22150 | 22050 | +990 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 45900 | 46100 | 46000 | -190 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15170 | 15210 | 15190 | -360 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22000 | 22200 | 22100 | +990 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21950 | 22150 | 22050 | +990 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 45900 | 46100 | 46000 | -190 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |