單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14640 | 14680 | 14660 | -530 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21280 | 21480 | 21380 | -720 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21230 | 21430 | 21330 | -720 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44060 | 44260 | 44160 | -1840 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14640 | 14680 | 14660 | -530 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21280 | 21480 | 21380 | -720 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21230 | 21430 | 21330 | -720 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44060 | 44260 | 44160 | -1840 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |