單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14580 | 14620 | 14600 | -240 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22610 | 22810 | 22710 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22560 | 22760 | 22660 | -50 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47560 | 47760 | 47660 | -630 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14580 | 14620 | 14600 | -240 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22610 | 22810 | 22710 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22560 | 22760 | 22660 | -50 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47560 | 47760 | 47660 | -630 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |