單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13340 | 13380 | 13360 | -240 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22430 | 22630 | 22530 | -210 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22380 | 22580 | 22480 | -210 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46630 | 46830 | 46730 | -730 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13340 | 13380 | 13360 | -240 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22430 | 22630 | 22530 | -210 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22380 | 22580 | 22480 | -210 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46630 | 46830 | 46730 | -730 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |