單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13250 | 13290 | 13270 | +390 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22330 | 22530 | 22430 | 0 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47185 | 47385 | 47285 | +380 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13250 | 13290 | 13270 | +390 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22330 | 22530 | 22430 | 0 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47185 | 47385 | 47285 | +380 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |