1月25日上海期貨開盤行情

2017-01-25 09:52:01來源: 有色寶
金屬名稱開盤價(夜盤)前結算價漲跌日期
滬銅170247190 46810 380 2017-01-25
滬銅170347480 46870 610 2017-01-25
滬銅170447570 47030 540 2017-01-25

滬鋁170213740 13670 70 2017-01-25
滬鋁170313825 13740 85 2017-01-25
滬鋁1704 13905 13795 110 2017-01-25

滬鋅170222765 22685 80 2017-01-25
滬鋅170322900 22735 165 2017-01-25
滬鋅170422870 22735 135 2017-01-25

  注:1、表中銅、鋁、鋅1702合約為現貨合約。

  2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。

  3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

  4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。

(責任編輯: 盈盈)
相關信息