金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1702 | 47240 | 47250 | -10 | 2017-02-10 |
滬銅1703 | 47460 | 47530 | -70 | 2017-02-10 |
滬銅1704 | 47620 | 47680 | -60 | 2017-02-10 |
滬鋁1702 | 13740 | 13705 | +35 | 2017-02-10 |
滬鋁1703 | 13770 | 13785 | -15 | 2017-02-10 |
滬鋁1704 | 13855 | 13865 | -10 | 2017-02-10 |
滬鋅1702 | 23045 | 22960 | +85 | 2017-02-10 |
滬鋅1703 | 23125 | 23075 | +50 | 2017-02-10 |
滬鋅1704 | 23160 | 23100 | +60 | 2017-02-10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1702合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。