單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13660 | 13700 | 13680 | +190 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 23980 | 24180 | 24080 | +1020 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23930 | 24130 | 24030 | +1020 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49525 | 49725 | 49625 | +2805 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13660 | 13700 | 13680 | +190 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 23980 | 24180 | 24080 | +1020 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 23930 | 24130 | 24030 | +1020 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49525 | 49725 | 49625 | +2805 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |