金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1704 | 47060 | 47330 | -270 | 2017-03-22 |
滬銅1705 | 47150 | 47660 | -510 | 2017-03-22 |
滬銅1706 | 47280 | 47760 | -480 | 2017-03-22 |
滬鋁1704 | 13780 | 13700 | +80 | 2017-03-22 |
滬鋁1705 | 13895 | 13805 | +90 | 2017-03-22 |
滬鋁1706 | 13985 | 13880 | +105 | 2017-03-22 |
滬鋅1704 | 23555 | 23555 | 0 | 2017-03-22 |
滬鋅1705 | 23565 | 23590 | -25 | 2017-03-22 |
滬鋅1706 | 23590 | 23555 | +35 | 2017-03-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1704合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。