中國2月原鋁進口同比增加近60% 進出口分項數據一覽

2017-03-24 09:06:19來源: 有色寶

  以下是中國海關總署公布的2月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):

 2月 同比% 年初迄今 同比%
進口:        
原鋁 6,869 58.93 33,925 212.77
原產地:        
馬來西亞 2,489 567.65 7,468 1,327.56
澳大利亞 1,328 10.18 6,045 100.73
南非 751 - 2,053 -
俄羅斯 711 791.93 1,218 1,429.01
尼日利亞 546 - 682 736.93
阿曼 511 -55.61 2,107 -13.01
印度 326 - 5,568 5,423.52
阿聯酋 174 - 534 -0.9
沙特 15 - 35 -
日本 12 51.95 14 3.47
德國 5 - 5 -93.65
韓國 2 - 4 94.1
鋁合金 6,173 151.84 10,271 25.93
原產地:        
澳大利亞 2,093 1,970.47 2,295 9.38
阿聯酋 1,333 1,471.53 1,994 344.03
馬來西亞 627 79.01 1,436 142.64
韓國 559 -0.51 851 -40.02
中國臺灣 307 -50.99 1,501 8.16
泰國 304 - 304 -
日本 240 29.9 394 -10.46
中國大陸 219 -36.73 493 -31.16
俄羅斯 106 - 106 0.47
美國 84 453.48 110 320.1
委內瑞拉 82 - 82 -
埃及 78 48.18 78 48.18
德國 68 504.83 175 44.93
老撾 54 - 54 -
哈薩克 13 26.26 23 1.88
法國 7 3,566.84 8 4,065.79
廢鋁 167,988 80.09 339,243 48.9
原產地:        
美國 49,215 53.92 99,693 37.78
馬來西亞 24,901 146.3 51,385 103.97
澳大利亞 23,482 105.13 53,002 76.9
中國香港 22,110 18.35 45,441 8.03
英國 14,785 179.01 27,894 134.85
泰國 10,601 5,572.80 15,708 924.46
荷蘭 5,183 109.71 10,015 36.85
菲律賓 3,548 19,337.37 4,360 5,639.60
比利時 2,859 90.77 7,407 76.75
加拿大 2,072 -10.09 3,558 -29.02
德國 1,467 -67.48 3,498 -78.22
意大利 1,046 881.38 1,445 116.99
法國 1,003 54.77 2,513 49.57
西班牙 947 922.72 2,777 405.16
瑞典 649 65.44 2,621 56.05
日本 605 -48.76 1,648 -16.71
韓國 562 751.69 771 42.77
墨西哥 376 -43.19 533 -29.72
芬蘭 318 - 425 100.04
新加坡 317 176.92 628 132.73
丹麥 254 43.55 498 1.72
新西蘭 253 184.22 304 -17.03
愛沙尼亞 237 - 237 -
挪威 218 -57.24 1,046 -5.53
越南 179 - 227 -
厄瓜多爾 156 -23.79 202 -61.52
巴西 94 - 94 -
哥倫比亞 83 -35.73 328 38.77
中國臺灣 72 66.28 250 -50.09
秘魯 71 -2.88 117 59.33
中國澳門 71 - 71 257.47
多米尼加 63 - 63 39.22
巴拉圭 50 - 50 88.81
印尼 49 -34.27 244 98.59
波蘭 47 - 47 -
智利 25 -60.25 47 -43.15
波多黎各 19 - 19 -
氧化鋁 234,524 -37.02 500,289 -43.14
原產地:        
澳大利亞 99,186 -48.11 246,319 -55.24
牙買加 40,386 - 40,386 -
越南 32,311 -20.27 45,741 -33.44
印尼 30,061 149,868 60,096 12,962.26
印度 28,261 -7.1 91,559 199.61
日本 1,411 33.59 3,011 33.51
法國 1,365 109.91 2,514 45.19
德國 1,341 89.16 2,321 29.54
美國 81 -99.73 7,845 -74.44
加拿大 64 22,757.86 199 193.4
韓國 48 851.17 162 397.51
匈牙利 7 -22.21 7 -22.21
中國大陸 1 -80 4 -40.85
鋁土礦 4,258,174 34.42 8,852,894 5.72
原產地:        
澳大利亞 1,878,096 77.63 4,018,491 77.9
幾內亞 1,335,567 313.62 2,977,735 293.95
馬來西亞 466,928 -50.15 655,172 -78.22
印度 248,686 -56.08 299,638 -82.1
巴西 155,223 2.21 483,799 50.64
加納 62,746 -20.55 91,138 -43.61
黑山 61,328 - 118,843 -
所羅門群島 49,560 - 157,785 -
日本 40 - 80 -
鋁半成品 31,452 36.5 58,192 -1.9
其中:        
鋁條、桿及型材 3,782 0.89 7,577 -19.66
鋁絲 864 16.11 1,769 33.56
鋁板、片及帶 21,403 51.19 38,732 0.42
鋁箔 4,481 20.2 8,135 -2.36
鋁管材(含附件) 858 42.98 1,790 25.57
成品:        
鋁制結構體及部件 572 199.61 1,037 102.94
鋁絞線、纜 1 -94.8 5 -81.56
出口:        
原鋁 50 -98.31 234 -97.11
目的地:        
朝鮮 29 - 29 -
日本 20 904.7 203 231.94
鋁合金 29,133 22.11 71,811 3.81
目的地:        
日本 19,503 114.91 46,354 97.13
中國香港 4,907 -43.94 13,195 -57.59
越南 977 2.86 2,773 -5.4
中國臺灣 733 -10.18 1,869 -23.13
澳大利亞 647 -12.02 1,671 0.03
泰國 599 -35.16 2,160 15.11
韓國 405 368.64 564 -36.41
馬來西亞 311 - 511 212.6
巴西 198 -27.26 425 55.73
挪威 173 -22.9 316 5.67
墨西哥 117 -87.35 215 -80.88
菲律賓 89 -9.11 490 75.21
阿聯酋 80 300 160 -33.33
俄羅斯 62 - 82 832.92
巴林 55 - 105 109.44
荷蘭 50 -80.18 201 -60.11
印度 48 -73.37 226 -77.17
印尼 41 -79.74 46 -79.36
巴基斯坦 41 724.14 120 48.34
西班牙 36 - 44 -
南非 25 - 81 -
意大利 22 - 45 50
敘利亞 15 - 15 -
廢鋁 34 - 118 361.94
目的地:        
日本 34 - 69 -
氧化鋁 2,038 54.79 7,424 -51.6
目的地        
日本 808 962 933 178.3
美國 314 -6.86 613 1.74
中國臺灣 229 138.01 461 66.86
韓國 196 24.55 2,353 4.7
越南 115 53.23 329 100.7
馬來西亞 85 164.56 134 5.84
俄羅斯 70 -57 238 12.51
伊朗 35 - 280 -97.27
印尼 31 -11.43 52 -70.96
加拿大 30 - 31 -33.78
巴基斯坦 25 227,172.73 56 24.41
西班牙 22 980 43 163.41
荷蘭 12 -45.45 13 -76.36
意大利 12 -50 12 -50
英國 10 -34.6 15 -57.45
印度 9 -72.95 104 -50.04
比利時 9 - 9 84
吉布提 7 - 7 -
緬甸 6 - 18 5,928.67
葡萄牙 3 -47.6 3 -47.6
波蘭 3 - 6 -
烏茲別克斯坦 3 - 6 360.12
新加坡 2 -37.23 2 -50.82
匈牙利 2 -50 2 -66.67
菲律賓 1 - 1 -54.55
阿聯酋 1 - 17 337
鋁半成品 230,000 -10.3 580,000 -1.5
其中        
鋁條、桿及型材 29,525 -58.81 118,948 -30.91
鋁絲 955 -30.67 3,011 -10.4
鋁板、片及帶 118,393 13.11 260,838 9.02
鋁箔 75,298 4.66 174,634 14.65
鋁管材(含附件) 6,258 -15.18 18,470 1.15
成品:        
鋁制結構體及部件 44,424 3.7 125,861 14.77
鋁絞線、纜 9,933 -38.67 35,383 8.37
注:價格數據根據中國海關提供的數量和金額計算得來。  
進口數據價格基於CIF到岸價;出口數據價格基於FOB離岸價。
-為數據無法提供

(責任編輯: 靜水)
相關信息