品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 46500 | 46540 | 46520 | +420 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13400 | 13440 | 13420 | -10 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17500 | 17700 | 17600 | -350 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22720 | 23520 | 23120 | -170 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22670 | 22720 | 22695 | -170 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 81400 | 82500 | 81950 | +1250 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 142500 | 144000 | 143250 | -250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 47540 | 47840 | 47690 | +420 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49720 | 53720 | 51720 | +420 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 58000 | 59000 | 58500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15900 | 16000 | 15950 | -200 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13700 | 15000 | 14350 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 65000 | 66000 | 65500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14220 | 14620 | 14420 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14020 | 14220 | 14120 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 51520 | 51520 | 51520 | +420 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23600 | 23600 | 23600 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 22000 | 25500 | 23750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4140 | 4160 | 4150 | +10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 49100 | 49600 | 49350 | +450 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 202 | 204 | 203 | -5 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14420 | 14620 | 14520 | -10 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c140—c100 -120 -30 元/噸
鋁升貼水 c150—c110 -130 35 元/噸