品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 44950 | 44970 | 44960 | -410 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13770 | 13810 | 13790 | -70 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 15600 | 15800 | 15700 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22100 | 22900 | 22500 | -150 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22050 | 22100 | 22075 | -150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 74200 | 76500 | 75350 | -1150 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139500 | 142000 | 140750 | +750 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 45970 | 46270 | 46120 | -410 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 48160 | 52160 | 50160 | -410 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 355000 | 370000 | 362500 | -5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 61500 | 62500 | 62000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 60500 | 61500 | 61000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13200 | 14500 | 13850 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62500 | 63500 | 63000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14590 | 14990 | 14790 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14390 | 14590 | 14490 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 49960 | 49960 | 49960 | -410 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22950 | 22950 | 22950 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23000 | 26000 | 24500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4010 | 4030 | 4020 | +10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 47450 | 47950 | 47700 | -400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 200 | 202 | 201 | -3 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14790 | 14990 | 14890 | -70 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c10—b10 0 -10元/噸
鋁升貼水 c120—c80 -100 10元/噸