品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 45360 | 45380 | 45370 | -260 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13770 | 13810 | 13790 | 100 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17650 | 17850 | 17750 | 100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22670 | 23470 | 23070 | 170 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22620 | 22670 | 22645 | 170 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 72900 | 74900 | 73900 | -900 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 140500 | 142500 | 141500 | -500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 46380 | 46680 | 46530 | -260 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 48570 | 52570 | 50570 | -260 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 56500 | 57500 | 57000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14590 | 14990 | 14790 | 100 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14390 | 14590 | 14490 | 100 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 50370 | 50370 | 50370 | -260 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 23550 | 150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23000 | 26000 | 24500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3900 | 3920 | 3910 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 47950 | 48450 | 48200 | -200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 220 | 222 | 221 | 3 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14790 | 14990 | 14890 | 100 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c90—c70 -80 -20 元/噸
鋁升貼水 c110—c70 -90 +20 元/噸